芜湖市工程建设项目审批代办人员名单
| 全市工程建设项目审批代办人员名单 | ||||
| 序号 | 所属区域 | 姓名 | 办公电话 | 所属部门 |
| 1 | 市直 | 陈静屏 | 2962926 | 市数据局 |
| 2 | 市直 | 汪 珲 | 2962926 | 市数据局 |
| 3 | 市直 | 李 芳 | 2962926 | 市数据局 |
| 4 | 江北产业集中区 | 陈丹丹 |
2933176 2933177 2933179 |
江北产业集中区 |
| 5 | 自贸区 经开区 |
张传荔 | 5801242 | 自贸区综合服务中心 |
| 6 | 三山经开区 | 黄 勇 | 3918363 | 三山经开区城乡建设局 |
| 7 | 无为市 | 徐岸红 | 6335015 | 无为市数据局 |
| 8 | 无为市 | 王洁 | 6320945 | 无为市发改委 |
| 9 | 无为市 | 伍阳蕾 | 6335642 | 无为市自规局 |
| 10 | 无为市 | 郝敏 | 6328054 | 无为市住建局 |
| 11 | 南陵县 | 王 翔 | 6834436 | 开发区管委会 |
| 12 | 南陵县 | 邓倩倩 | 6834436 | 开发区管委会 |
| 13 | 南陵县 | 周志鸿 | 6834436 | 南陵县数据局 |
| 14 | 南陵县 | 陈莉 | 6834436 | 南陵县数据局 |
| 15 | 繁昌区 | 吴成建 | 7910351 | 繁昌区数据局 |
| 16 | 湾沚区 | 后汪洋 | 2567994 | 湾沚区数据局 |
| 17 | 湾沚区 | 古艳芬 | 2567994 | 湾沚区数据局 |
| 18 | 镜湖区 | 洪隆彪 | 3120059 | 镜湖区发改委 |
| 19 | 鸠江区 | 时 双 | 5905112 | 鸠江区住建局 |
| 20 | 弋江区 | 丁 恺 | 3022029 | 弋江区住交局 |
皖公网安备34020702000482号