芜湖市“价比三家”农贸果蔬价格公示表(第五百零七期)

阅读次数:次 来源:芜湖市发改委 发布时间:2026-09-09 15:21 [字号: 大 中 小 ]
品名 规格、等级 单位 农贸市场 品名 规格 单位 大地蔬菜批发市场 平均价
天香苑菜市场 镜湖新城菜市场 官山花园菜市场
肉禽蛋鱼 鲜猪肉 后座统货 元/500克 11 12 12 蔬菜类 生菜 新鲜一级 元/500克 2.1
肋条肉 元/500克 10 12.5 13 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.2
鲜羊肉 新鲜统货 元/500克 30 28 28 黄豆芽 新鲜一级 元/500克 0.8
鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 38 44 45 大青菜 新鲜一级 元/500克 1
鸡蛋 新鲜、完整 元/500克 6.2 6 5.8 豌豆 新鲜一级 元/500克 5.1
鲫鱼 活300克左右 元/500克 10 12 12 南瓜 新鲜一级 元/500克 1.2
带鱼 冻205克左右 元/500克 17 15 13 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.1
蔬菜类 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.8 4 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.1
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.8 1.5 1.5 土豆 新鲜一级 元/500克 1.5
青菜 新鲜一级 元/500克 3.5 2.6 2.7 紫茄子 新鲜一级 元/500克 3.1
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.5 3.8 4 青椒 新鲜一级 元/500克 3.5
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.8 1.5 1.5 玉米 新鲜一级 元/500克 1.8
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.3 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.2
西红柿 新鲜一级 元/500克 3 3 2.8 圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.9
土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 2.2 2.5 韭菜 新鲜一级 元/500克 2.3
茄子 新鲜一级 元/500克 4 3.6 3.2 山药 新鲜一级 元/500克 3.7
青椒 新鲜一级 元/500克 3.5 2.5 2.5 洋葱 新鲜一级 元/500克 1.1
蒜薹 新鲜一级 元/500克 7 7.8 7.5 香菜 新鲜一级 元/500克 3.6
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.8 1.5 1.5 毛豆 新鲜一级 元/500克 4.3
包菜 新鲜一级 元/500克 1.8 1.5 1.5 西兰花 新鲜一级 元/500克 3.5
韭菜 新鲜一级 元/500克 4 3 3 菠菜 新鲜一级 元/500克 2.1
老姜 新鲜一级 元/500克 5.5 7 7 油麦菜 新鲜一级 元/500克 2
蒜仔 新鲜一级 元/500克 5 6.5 6.5 金针菇 新鲜一级 元/500克 2.1
水果 苹果 市场主销(国产) 元/500克 5.5 5.8 6 鸡毛菜 新鲜一级 元/500克 2.4
香蕉 市场主销(国产) 元/500克 2.5 3.5 3.5 丝瓜 新鲜一级 元/500克 2.4
西瓜 市场主销(国产) 元/500克 2.6 1.5 1.6 平菇 新鲜一级 元/500克 4
 备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
      2、采价日期:2026年9月9日。     
      3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。
Baidu
map