各县市区、开发区高新技术产业发展情况(2025年)
| 县市区 | 高新技术产业增加值 | 高新技术 企业数 (家) |
|
| 占比 | 增幅 | ||
| 全市 | 100% | -4.3% | 1989 |
| 高新区 | 20.2% | 28.1% | 401 |
| 湾沚区 | 19.8% | 0.8% | 394 |
| 鸠江区 | 18.4% | -5.2% | 366 |
| 经开区 | 16.0% | -2.1% | 319 |
| 繁昌区 | 9.7% | -9.8% | 193 |
| 南陵县 | 6.7% | 2.3% | 134 |
| 无为市 | 6.3% | -5.3% | 126 |
| 镜湖区 | 2.5% | -22.2% | 49 |
| 江北集中区 | 0.4% | 75.0% | 7 |
